Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1510 27,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 903 16,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 975 17,66%
4 PENSIUNAN 3 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 12 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 1398 25,33%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 134 2,43%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 41 0,74%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 109 1,97%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 117 2,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 22 0,40%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,11%
27 TUKANG KAYU 4 0,07%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02%
35 MEKANIK 2 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04%
65 GURU 28 0,51%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 4 0,07%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,18%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,43%
85 PERANGKAT DESA 8 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 147 2,66%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5520 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5520 100,00%

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Buin Muncar Desa Pukat No. 04
Desa : Pukat
Kecamatan : Utan
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84352
Telepon : 087865364777
Email : Desapukat12@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:73
    Kemarin:10
    Total Pengunjung:12.871
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.146.37.45
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

16 November 2022 | 44 Kali
Instruksi Gubernur NTB Tentang Penguatan Sistem Informasi Desa
24 Agustus 2022 | 292 Kali
Visi dan Misi
31 Maret 2022 | 41 Kali
Awal mula SID
26 Agustus 2016 | 287 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 44 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 300 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 36 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
29 Juli 2013 | 309 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 300 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 297 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2022 | 292 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 290 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 287 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 52 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 44 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2022 | 292 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 42 Kali
Undang Undang
20 April 2014 | 37 Kali
Peraturan Pemerintah
24 Agustus 2016 | 36 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 290 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 34 Kali
LKMD